Formar al profesionista que tendrá la capacidad para diseñar, operar y administrar un sistema productivo o de servicios con los conocimientos para realizar la planeación, programación y control efectivo del mismo, así como para seleccionar o diseñar las operaciones necesarias, el equipo y sus componentes en el proceso de transformación de la materia prima en producto terminado.
Campo de Trabajo
- Empresas públicas o privadas:
Departamentos de producción, ingeniería de planta y de proyectos, en estudios de tiempos y movimientos, departamentos de diseño de elementos mecánicos, departamento de compras y equipamiento, jefe de calidad, etc. - Profesionista independiente:
Asesor en áreas propias de mejoramiento de tecnología y de proceso, en eficientación en el manejo de maquinaria, evaluación de equipo, adquisiciones de maquinaria, administración de inventarios, administración de proyectos, programas de calidad, etc. - Empresas de servicios:
Asesoría en adquisición, valuación y venta de maquinaria, asesor en administración de tecnología. - Instituciones educativas:
Departamentos de investigación, mantenimiento de instalaciones y docencia. - Observador analítico
Perfil del Egresado
- Planear, organizar y controlar los sistemas productivos que se aplican en la industria en términos de sus objetivos, metas recursos, costos y tiempo.
- Evaluar la viabilidad técnica y económica de proyectos relacionado con el área.
- Calcular, reducir y eficientizar los costos de fabricación.
- Diseñar, establecer y ejecutar los sistemas productivos implantando procesos de calidad.
- Aprovechar y administrar recursos físicos y humanos, en coordinación con los tecnológicos para obtener una producción que satisfaga plenamente las demandas del mercado.
- Simplificar y administrar mediante la modernización, los procesos y métodos de la producción.
- Estandarizar, mejorar y delimitar las operaciones requeridas en proceso productivo.
- Planear, diseñar, organizar, producir y controlar maquinaria o componentes industriales.
Plan de Estudios
PRIMER TETRAMESTRE | SEXTO TETRAMESTRE | |
ÁLGEBRA | RESISTENCIA DE MATERIALES II | |
CALCULO DIFERENCIAL | ADMINISTRACIÓN DE LOS INVENTARIOS | |
GEOMETRÍA ANALÍTICA | COMERCIALIZACIÓN | |
FÍSICA I | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | |
QUÍMICA | MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA | POTENCIA FLUIDA | |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | RELACIONES INDUSTRIALES | |
SEGUNDO TETRAMESTRE | SÉPTIMO TETRAMESTRE | |
CÁLCULO INTEGRALL | LEGISLACIÓN LABORAL | |
ÁLGEBRA LINEAL | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA | |
FÍSICA II | DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA Y MANEJO DE LOS MATERIALES | |
CIENCIAS DE LOS MATERIALES | INGENIERÍA ECONÓMICA | |
PROGRAMACIÓN BÁSICA | TRANSFERENCIA DE CALOR | |
APRENDER A APRENDER | TURBOMAQUINAS | |
DESARROLLO HUMANO Y SUSTENTABILIDAD | TEORÍA ADMINISTRATIVA | |
TERCER TETRAMESTRE | OCTAVO TETRAMESTRE | |
ECUACIONES DIFERENCIALES | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | |
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD | |
ESTÁTICA | DISEÑO DE MÁQUINAS | |
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | |
PROCESOS DE MANUFACTURA | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | |
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | REFRIGERACIÓN | |
CULTURA DE LA CALIDADD | ||
CUARTO TETRAMESTRE | NOVENO TETRAMESTRE | |
CINEMÁTICA Y DINÁMICA | CONTROL NUMÉRICO | |
TERMODINÁMICA BÁSICA | VIBRACIONES MECÁNICAS | |
ESTADÍSTICA APLICADA | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | |
FÍSICA MODERNA | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | |
INGENIERÍA ELÉCTRICA E INSTRUMENTAL | ECONOMÍA | |
LIDERAZGO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | GENERADORES DE VAPOR | |
TRANSFORMADAS DE LAPLACE Y SERIES DE FOURIER | ||
QUINTO TETRAMESTRE | DÉCIMO TETRAMESTRE | |
MÉTODOS NUMÉRICOS | MANEJO Y AHORRO DE ENERGÍA | |
MECÁNICA DE FLUIDOS | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | |
RESISTENCIA DE MATERIALES I | ANÁLISIS DE DECISIONES | |
CONTABILIDAD Y COSTOS | AUTOMATIZACIÓN | |
INGENIERÍA DE MÉTODOS | GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO | |
INNOVACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | SEMINARIO DE IMA | |
TERMODINÁMICA GASES Y VAPORES |
RVOE: MCL-IV 211/2013 |
.