Formar profesionistas competentes en el área de Tecnologías de Información, con un fuerte entrenamiento en el análisis y la abstracción, necesarios para participar en la generación de nuevos conocimientos, métodos y herramientas; capaces de analizar la problemática existente en la industria de la Tecnología de la Información y Comunicación, y de proponer soluciones óptimas para el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los Sistemas Administrativos.
Perfil de Ingreso
- Empresas públicas o privadas: departamentos de producción, ingeniería de planta y de proyectos, en estudios de tiempos y movimientos, departamentos de diseño de elementos mecánicos, departamento de compras y equipamiento, jefe de calidad, etc.
- Profesionista independiente: Asesor en áreas propias de mejoramiento de tecnología y de proceso, en eficientación en el manejo de maquinaria, evaluación de equipo, adquisiciones de maquinaria, administración de inventarios, administración de proyectos, programas de calidad.
- Empresas de servicios: asesoría en adquisición, valuación y venta de maquinaria, asesor en administración de tecnología.
- Instituciones educativas: dptos. de investigación, mantenimiento de instalaciones y docencia.
- Observador analítico.
Perfil del Egresado
- Planear, organizar y controlar los sistemas productivos que se aplican en la industria en términos de sus objetivos, metas recursos, costos y tiempo.
- Evaluar la viabilidad técnica y económica de proyectos relacionado con el área.
- Calcular, reducir y eficientizar los costos de fabricación.
- Diseñar, establecer y ejecutar los sistemas productivos implantando procesos de calidad.
- Aprovechar y administrar recursos físicos y humanos, en coordinación con los tecnológicos para obtener una producción que satisfaga plenamente las demandas del mercado.
- Simplificar y administrar mediante la modernnización, los procesos y métodos de la producción.
- Estandarizar, mejorar y delimitar las operaciones requeridas en proceso productivo.
- Planear, diseñar, organizar, producir y controlar maquinaria o componentes industriales.
Plan de Estudios
| PRIMER TETRAMESTRE | SEXTO TETRAMESTRE | |
| ÁLGEBRA | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | |
| GEOMETRÍA ANALÍTICA | REDES DE COMPUTADORAS I | |
| FÍSICA I | DESARROLLO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES | |
| INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | |
| LÓGICA PARA COMPUTACIÓN | ADMINISTRACIÓN | |
| COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | |
| QUÍMICA | SISTEMAS OPERATIVOS | |
| SEGUNDO TETRAMESTRE | SÉPTIMO TETRAMESTRE | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL | MÉTODOS CUANTITATIVOS Y SIMULACIÓN | |
| ÁLGEBRA LINEAL | REDES DE COMPUTADORAS II | |
| FÍSICA II | ANÁLISIS Y MODELADO DE SOFTWARE | |
| PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | MODELOS PARA EL DESARROLLO EN BASE DE DATOS | |
| PROGRAMACIÓN I | DESARROLLO DE APLICACIONES WEB | |
| DESARROLLO HUMANO Y SUSTENTABILIDAD | DESARROLLO DE APLICACIONES PARA NEGOCIOS ELECTRÓNICOS | |
| APRENDER A APRENDER | CONTABILIDAD INDUSTRIAL | |
| TERCER TETRAMESTRE | OCTAVO TETRAMESTRE | |
| CÁLCULO INTEGRAL | REDES DE COMPUTADORAS III | |
| ESTADÍSTICA APLICADA | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE | |
| PROGRAMACIÓN II | ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS | |
| ESTÁTICA | DESARROLLO DE SOFTWARE BASADO EN COMPONENTES | |
| ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | |
| FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | ECONOMÍA | |
| CULTURA DE LA CALIDAD | PROGRAMACIÓN DE MEDIOS INTERACTIVOS | |
| CUARTO TETRAMESTRE | NOVENO TETRAMESTRE | |
| ECUACIONES DIFERENCIALES | REDES DE COMPUTADORAS IV | |
| CIENCIAS DE LOS MATERIALES | EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | |
| PROGRAMACIÓN III | RELACIONES HUMANAS | |
| FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | |
| LIDERAZGO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | MÉTODOS DE CALIDAD APLICADOS AL SOFTWARE | |
| FORMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS TIC | METODOLOGÍAS MODERNAS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE | |
| TERMODINÁMICA BÁSICA | APLICACIONESDE BASES DE DATOS CORPORATIVAS | |
| QUINTO TETRAMESTRE | DÉCIMO TETRAMESTRE | |
| ANÁLISIS NUMÉRICO | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | |
| SISTEMAS DIGITALES | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
| TRANSFORMADAS DE LAPLACE Y SERIES DE FOURIER | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | |
| PROGRAMACIÓN IV | SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | |
| ESTRUCTURA DE DATOS | CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA EN TI | |
| INNOVACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | TÓPICOS SELECTOS DE TECNOLOGÍA MÓVIL | |
| ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS TIC |

| RVOE: MCDL-IV 031/2014 |







CALCULA TU COLEGIATURA