Formar profesionistas competentes en el área de Tecnologías de Información, con un fuerte entrenamiento en el análisis y la abstracción, necesarios para participar en la generación de nuevos conocimientos, métodos y herramientas; capaces de analizar la problemática existente en la industria de la Tecnología de la Información y Comunicación, y de proponer soluciones óptimas para el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los Sistemas Administrativos.
Perfil de Ingreso
- Empresas públicas o privadas: departamentos de producción, ingeniería de planta y de proyectos, en estudios de tiempos y movimientos, departamentos de diseño de elementos mecánicos, departamento de compras y equipamiento, jefe de calidad, etc.
- Profesionista independiente: Asesor en áreas propias de mejoramiento de tecnología y de proceso, en eficientación en el manejo de maquinaria, evaluación de equipo, adquisiciones de maquinaria, administración de inventarios, administración de proyectos, programas de calidad.
- Empresas de servicios: asesoría en adquisición, valuación y venta de maquinaria, asesor en administración de tecnología.
- Instituciones educativas: dptos. de investigación, mantenimiento de instalaciones y docencia.
- Observador analítico.
Perfil del Egresado
- Planear, organizar y controlar los sistemas productivos que se aplican en la industria en términos de sus objetivos, metas recursos, costos y tiempo.
- Evaluar la viabilidad técnica y económica de proyectos relacionado con el área.
- Calcular, reducir y eficientizar los costos de fabricación.
- Diseñar, establecer y ejecutar los sistemas productivos implantando procesos de calidad.
- Aprovechar y administrar recursos físicos y humanos, en coordinación con los tecnológicos para obtener una producción que satisfaga plenamente las demandas del mercado.
- Simplificar y administrar mediante la modernnización, los procesos y métodos de la producción.
- Estandarizar, mejorar y delimitar las operaciones requeridas en proceso productivo.
- Planear, diseñar, organizar, producir y controlar maquinaria o componentes industriales.
Plan de Estudios
PRIMER TETRAMESTRE | SEXTO TETRAMESTRE | |
ÁLGEBRA | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | |
GEOMETRÍA ANALÍTICA | REDES DE COMPUTADORAS I | |
FÍSICA I | PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS | |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA | ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO | |
LÓGICA COMPUTACIONAL | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | |
CONTABILIDAD Y COSTOS | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | |
INGLÉS I | ||
SEGUNDO TETRAMESTRE | SÉPTIMO TETRAMESTRE | |
CÁLCULO DIFERENCIAL | SIMULACIÓN | |
ÁLGEBRA LINEAL | REDES DE COMPUTADORAS II | |
FÍSICA II | ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS I | |
ESTADÍSTICA I | BASE DE DATOS I | |
DESARROLLO DE WEB BÁSICO | AUDITORÍA DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | |
PROGRAMACIÓN I | ADMINISTRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | |
INGLÉS II | ||
TERCER TETRAMESTRE | OCTAVO TETRAMESTRE | |
CÁLCULO INTEGRAL | REDES DE COMPUTADORAS III | |
ESTÁTICA | INGENIERÍA ECONÓMICA | |
ESTADÍSTICA II | ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II | |
PRINCIPIOS Y PERSPECTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN | BASE DE DATOS II | |
ECONOMÍA | DESARROLLO DE SOFTWARE BASADO EN COMPONENTES | |
PROGRAMACIÓN II | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | |
INGLÉS III | ||
CUARTO TETRAMESTRE | NOVENO TERAMESTRE | |
ECUACIONES DIFERENCIALES | REDES DE COMPUTADORAS IV | |
CINEMÁTICA Y DINÁMICA | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | |
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | |
CALIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD | MINERÍA DE DATOS | |
MATEMÁTICAS DISCRETAS | FUNDAMENTOS DE NEGOCIOS ELECTRÓNICOS | |
PROGRAMACIÓN III | DESARROLLO EMPRENDEDOR | |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I ** | |
QUINTO TETRAMESTRE | DÉCIMO TETRAMESTRE | |
ANÁLISIS NUMÉRICO | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | |
DISEÑO DIGITAL | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
SISTEMAS OPERATIVOS | TEMAS SELECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | |
PROGRAMACIÓN IV | MODELOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE | |
DESARROLLO SUSTENTABLE | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | |
ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II** |
