Formar profesionales con un alto nivel de competitividad en un dominio integrado entre los conocimientos, valores y habilidades adquiridos para el análisis contable, planeación fiscal, manejo y presentación de la información financiera, así como la toma de decisiones que conduzca a las empresas o personas físicas al posicionamiento de ellas con ventajas estratégicas bien fundamentadas ante las situaciones internas, externas, legales y tributarias.
Perfil de Ingreso
- Observador analítico
- Imparcial
- Facilidad para la comunicación
- Dispuesto al trabajo en equipo
- Actitud de servicio
- Organizado y disciplinado
- Alta calidad moral
- Persona de principios firmes y discreta.
Perfil del Egresado
- Elaborar dictámenes de estados financieros
- Interpretar y analizar leyes, reglamentos y disposiciones fiscales que beneficien a personas físicas y morales.
- Diseñar sistemas de evaluación de desempeño para mayor eficiencia en las organizaciones
- Determinar la estructura financiera óptima de empresas.
- Optimizar el uso de los recursos de los negocios y del manejo adecuado de inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
- Evaluar y controlar los estados financieros y de inversión, así como de las alternativas de coberturas de riesgos cambiarios de interés para la empresa.
- Contabilizar y determinar los gastos de producción, su utilidad y punto de equilibrio.
- Establecer los métodos de depreciación de los bienes de capital.
- Diseñar y establecer los sistemas contables y tributarios de la empresa.
- Realizar auditorías y arqueos de las distintas áreas de la empresa.
Campo de Trabajo
Podrá desarrollarse en el campo de las empresas privadas o como profesional independiente
- Contabilidad General
- Auditoría
- Finanzas
- Costos y Presupuestos
- Fiscal
- Consultor interno y/o externo o analista
Plan de Estudios
PRIMER TETRAMESTRE | SEXTO TETRAMESTRE | |
CONTABILIDAD I | FINANZAS II | |
MATEMÁTICAS I | AUDITORÍA I | |
DERECHO CIVIL I | CONTABILIDAD DE SOCIEDADES I | |
ADMINISTRACIÓN I | CONTABILIDAD DE IMPUESTOS I | |
MICROECONOMÍA | DERECHO FISCAL II | |
INGLÉS I | SEGURIDAD SOCIAL II | |
SEGUNDO TETRAMESTRE | SÉPTIMO TETRAMESTRE | |
CONTABILIDAD II | FINANZAS III | |
MATEMÁTICAS II | AUDITORÍA II | |
DERECHO CIVIL II | CONTABILIDAD DE SOCIEDADES II | |
ADMINISTRACIÓN II | CONTABILIDAD DE COSTOS I | |
MACROECONOMÍA | CONTABILIDAD DE IMPUESTOS II | |
INGLÉS II | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | ||
TERCERO TETRAMESTRE | OCTAVO TETRAMESTRE | |
CONTABILIDAD III | CONTROL PRESUPUESTAL | |
MATEMÁTICAS III | AUDITORÍA III | |
DERECHO LABORAL | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | |
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL I | CONTABILIDAD DE COSTOS II | |
FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA | CONTABILIDAD DE IMPUESTOS III | |
INGLÉS III | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I ** | |
DESARROLLO SUSTENTABLE | ||
CUARTO TETRAMESTRE | NOVENO TETRAMESTRE | |
CONTABILIDAD IV | SEMINARIO DE FINANZAS | |
MATEMÁTICAS IV | SEMINARIO DE AUDITORÍA | |
DERECHO MERCANTIL | SEMINARIO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS | |
CONTROL INTERNO | SEMINARIO DE IMPUESTOS | |
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL II | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II ** | |
DESARROLLO EMPRENDEDOR | ||
QUINTO TETRAMESTRE | ||
FINANZAS I | ||
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA | ||
DERECHO FISCAL I | ||
SEGURIDAD SOCIAL I | ||
COMERCIO EXTERIOR | ||
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN |